क्र.सं. | संभाग | जिलों के नाम | क्षेत्रफल(वर्ग किमी.) | जनसंख्या(लाखों में) | विशेष विवरण |
1. | जयपुर | जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुन्झुनूँ (कुल 5 जिले) | 36615 | 167.91 (24.47%) | सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या। सर्वाधिक साक्षरता, राज्य का उ.पू. संभाग |
2. | जोधपुर | जोधपुर, जालौर, बाडमेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर (कुल 6 जिले) | 117800 (34.42%) | 118.68 (17.30%) | सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक क्षेत्रफल, पश्चिमी राज.। |
3. | अजमेर | भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, अजमेर (कुल 4 जिले) | 43848 | 97.26 (14.17%) | राज्य का मध्यवर्ती संभाग। |
4. | कोटा | कोटा, बारां, बूँदी, झालावाड(कुल 4 जिले) | 24204 | 56.99 (8.30%) | न्यूनतम जनसंख्या। राज्य का द.पू. संभाग। |
5. | उदयपुर | उदयपुर, राजसमन्द, डूँगरपुर, बाँसवाडा,चित्तौडगढ, प्रतापगढ़ (कुल 6 जिले) | 36942 | 98.26 (14.32%) | सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक लिंगानुपात, दक्षिणी राज.। |
6. | बीकानेर | बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ (कुल 4 जिले) | 64708 | 81.47 (11.89%) | सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या % राज्य का उत्तरी संभाग। |
7. | भरतपुर | भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर (कुल 4 जिले) | 18122 (5.3%) | 65.33 (9.55%) | न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम लिंगानुपात। राज्य का पूर्वी संभाग। |
- वे जिले जिनकी सीमाएँ न तो किसी राज्य से मिली हुई है और न ही पाकिस्तान की सीमा से मिली हुई है- 8 जिले
- नागौर, 2. अजमेर, 3. टोंक, 4. बूंदी, 5. राजसमंद, 6. पाली, 7. जोधपुर, 8. दौसा।
- वह जिला जिसके सर्वाधिक पड़ौसी जिले हैं– पाली (8 – जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमन्द, अजमेर, नागौर)।
- ऐसे जिले जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएँ हैं-2 जिले, श्रीगंगानगर (पाकिस्तान-पंजाब), बाड़ेमर (पाकिस्तान-गुजरात)।
- वे जिले जो भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में बँटे हुए हैं– चित्तौड़गढ़, अजमेर।
- अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिले– 23 जिले (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुन्झुनूँ, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर)।
Sir, you have given more information than required, it is wrong, like the nearest district headquarter is Sri Ganganagar, you have written it as Hanumangarh