वर्गीकरण का संबंध | |||||
1 | गाय | स्तनपायी | 6 | टोड | उभयचर |
2 | साँप | सरीसृप | 7 | फली | सेम |
3 | मानव | स्तनपायी | 8 | अष्ठिफल | रसभरी |
4 | भैंस | दुधारू जीव | 9 | हेलोफाइट | समुद्री लैवेडर |
5 | मछली | स्टारफिश |
भारत में नदियों के किनारे स्थित नगर | |||||
क्र. | नगर अवस्थिम | नदी | क्र. | नगर अवस्थिम | नदी |
1 | आगरा | यमुना | 16 | जबलपुर | नर्मदा |
2 | कोलकाता | हुगली | 17 | कानपुर | गंगा |
3 | अहमदाबाद | साबरमती | 18 | मदुरै | वैंगाई |
4 | अजमेर | लूनी | 19 | नासिक | गोदावरी |
5 | वाराणसी | गंगा | 20 | पणजी | माण्डवी |
6 | इलाहाबाद | गंगा-यमुना का संगम | 21 | उज्जैन | क्षिप्रा |
7 | औरंगाबाद | काउम | 22 | पुणे | मूठा |
8 | गौहाटी | ब्रह्मपुत्र | 23 | श्रीनगर | झेलम |
9 | कटक | महानदी | 24 | सूरत | ताप्ती |
10 | लखनऊ | गोमती | 25 | विजयवाड़ा | कृष्णा |
11 | पटना | गंगा | 26 | श्रीरंगपट्टनम | कावेरी |
12 | बद्रीनाथ | अलकनंदा | 27 | सम्बलपुर | महानदी |
13 | फिरोजपुर | सतलज | 28 | कोटा | चम्बल |
14 | दिल्ली | यमुना | 29 | हैदराबाद | मूसी |
15 | हरिद्वार | गंगा |
Good