विभिन्न देशों की मुद्रायें | |||||
क्र. | देश | मुद्रा | क्र. | देश | मुद्रा |
1 | आस्ट्रेलिया | डॉलर | 32 | स्लोवाक | स्लोवाक कोरूना |
2 | अफगानिस्तान | अफगानी | 33 | एस्तानिया | क्रेन |
3 | आस्ट्रिया | शिलिंग | 34 | यूगोस्लाविया | दीनार |
4 | अर्जेंटीना | पीसो | 35 | वियतनाम | डोंग |
5 | बांग्लादेश | टका | 36 | वेनेजुएला | बालीवर |
6 | ब्रिटेन | पाउण्ड | 37 | चिली | पीसो |
7 | ब्राजील | क्रूजीरो | 38 | चीन | गुआन रेनमिंची |
8 | बेल्जियम | फ्रांक | 39 | कोलंबिया | पीसो |
9 | बुल्गारिया | तोवा | 40 | चैक गणराज्य | चैक कोरून |
10 | बर्मा | क्यात | 41 | डेनमार्क | क्रोन |
11 | कनाडा | डॉलर | 42 | इथोपिया | बिर्र |
12 | जर्मनी | ड्यूश मार्क | 43 | फ्रांस | फ्रांक |
13 | ग्रीस | ड्रैश्मा | 44 | फिनलैंड | मार्का |
14 | गुयाना | डॉलर | 45 | न्यूजीलैंड | डॉलर |
15 | आइसलैण्ड | क्रोना | 46 | सऊदी अरब | रियात |
16 | भारत | रुपया | 47 | नार्वे | क्रोन |
17 | ईरान | रियाल | 48 | पाकिस्तान | रूपया |
18 | इराक | दीनार | 49 | पेरू | सोल |
19 | इजराइल | इजराइली पाउण्ड | 50 | फिलीपीन्स | पीसो |
20 | इटली | लीरा | 51 | पोलैंड | ज्लाटो |
21 | जापान | येन | 52 | रूमानिया | ली |
22 | जोर्डन | दिनार | 53 | दक्षिण अफ्रीका | रेड |
23 | कोरिया | वॉन | 54 | स्पेन | पेसेता |
24 | लेबनान | पाउण्ड | 55 | स्वीडन | क्रोना |
25 | मलेशिया | डॉलर | 56 | स्विट्जरलैंड | फ्रांक |
26 | लग्जेमबर्ग | फ्रांक | 57 | थाईलैंड | बाहट |
27 | अजरबेजान | मनत | 58 | टर्की | लीरा |
28 | लिथुआनिया | लितास | 59 | ए.आर.ई. | (मिस्रा) पाउण्ड |
29 | श्रीलंका | रूपया | 60 | उरूग्वे | न्यू पीसो |
30 | नीदरलैण्ड | गिल्डर | 61 | यूएसए | डॉलर |
31 | मैक्सिको | पीसो | 62 | रूस | रूबल |
Good