Reasoning Analogy Notes




भारत के राष्ट्रीय प्रतीक
1पुष्पकमल4खेलहॉकी
2पक्षीमोर5नदीगंगा
3पशुबाघ

 

 

संख्या सादृश्यता
संख्याओं के वर्ग
क्र.संख्यावर्गक्र.संख्यावर्ग
112= 11622= 4
232= 91742= 16
352= 251862= 36
472= 491982= 64
592= 8120102= 100
6112= 12121122= 144
7132= 16922142= 196
8152= 22523162= 256
9172= 28924182= 324
10192= 36125202= 400
11212= 44126222= 484
12232= 52927242= 576
13252= 62528262= 676
14272= 72929282= 784
15292= 84130302= 900




1 thought on “Reasoning Analogy Notes”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *