देश और नदी | |||||
क्र. | देश | नदी | क्र. | देश | नदी |
1 | इंग्लैंड | टेम्स | 13 | कनाडा | मैकिनिजे |
2 | जर्मनी | राईन | 14 | कोलम्बिया | मागडैलेना |
3 | आस्ट्रिया | डेन्यूब | 15 | आस्ट्रेलिया | मरे-डारलिंग |
4 | अमेरिका | मिस्सीसिपी, मिसौरी | 16 | फ्रांस | सिएन |
5 | इटली | पो | 17 | तुर्की | यूफ्रेस्ट |
6 | पोलैंड | विस्तुला | 18 | म्यांमार | इराबड्डी |
7 | पाकिस्तान | सिंधु | 19 | भारत | गंगा, यमुना, गोदावरी |
8 | रूस | ऑब-इर्तयश, डॉन | 20 | अर्जेंटीना | ला प्लाटा |
9 | बांग्लादेश | जमुना | 21 | हंगरी | डेन्यूब |
10 | आस्ट्रिया | डेन्यूब | 22 | चेक गणराज्य | विटाबा |
11 | पुर्तगाल | तागस | 23 | बेनेजुएला | ओरीनोको |
12 | चीन | यांग-सि-क्यांग |
Good