उपकरण तथा माप | ||
क्र. | उपकरण | माप |
1 | फैदोमीटर | समुद्र की गहराई |
2 | हाइग्रोमीटर | वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता |
3 | थर्मामीटर | तापमान |
4 | सिस्मोमीटर | भूकंप |
5 | एमीटर | विद्युत धारा |
6 | सफागमोमीटर | रक्त चाप |
7 | लैक्टोमीटर | दूध की शुद्धता |
8 | बैरोमीटर | वायु का दबाव |
9 | एनीमोमीटर | हवा (गति और वेग) |
10 | एल्टीमीटर | ऊँचाई/तुंता |
11 | ओडियोमीटर | सुनाई देने में अंतर |
12 | कैलोरीमीटर | ऊष्मा |
13 | डायनेमोमीटर | विद्युतीय धारा |
14 | माइक्रोमीटर | छोटी दूरी और कोण |
15 | प्लेनीमीटर | समतल सतह का क्षेत्रफल |
16 | फिक्नोमीटर | घनत्व और किसी रव का विस्तार गुणांक |
17 | ऑडियोफोन | सुनने में सहायता |
18 | बैरोमीटर | वायुमंडल का दाब परिवर्तन |
19 | पाइरिलियोमीटर | सौर विकीरण |
20 | पाइरोमीटर | उच्च तापमान |
21 | क्वाड्रैंट | नौसंचालन और खगोलविज्ञान में ऊँचाई/तुंगता और कोण ऊष्मा विकिरण |
22 | रेडियो | माइक्रोमीटर |
23 | रेन गॉज | वर्षा |
24 | रिफ्रक्टोमीटर | अपवर्तन सूचकांक |
25 | सैलिनोमीटर | लवण घोल का घनत्व |
26 | सिस्मोग्राफ | भूकंप (तीव्रता और मूल स्थान) |
27 | सेक्सटैंट | दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी |
28 | स्पेक्ट्रोमीटर | अपवर्तन सूचकांक |
29 | कमानीदार तुला | किसी वस्तु का भार |
30 | थर्मोस्कोप | तापमान परिवर्तन |
31 | वर्नियर | पैमाने के छोटे उपभाग |
32 | वोल्टमीटर | विभव अंतर |
33 | कारब्यूरेटर | अन्तर्दहन इंजन |
34 | क्रोनोमीटर | जहाजों में समय का पता लगाने के लिए |
35 | कार्डियोग्राम | हृदय के संवेदनों या कम्पनों का रिकॉर्ड करना |
36 | काइनेस्कोप | टेलीविजन पर चित्र प्रकट होते हैं। |
37 | डेनसिटीमीटर | घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र |
38 | डायलिसिस मशीन | गुर्दों के खराब होने पर खून साफ करना |
39 | इलैक्ट्रोमीटर | विद्युत की मात्रा मापना |
40 | हाइड्रोमीटर | आपेक्षित गुरुत्व नापना |
41 | हाइड्रोफोन | जल के भीतर ध्वनि मापना |
42 | रडार | वायुयान की दिशा ज्ञात करना |
43 | ओडोमीटर | मोटरगाड़ी की गति ज्ञात करना |
44 | रेडियोमीटर | विकीर्ण ऊर्जा की तीव्रता मापना |
45 | मैनोमीटर | गैस की दाब को निर्धारित करना |
46 | स्फरोमीटर | धरातल की वक्रता नापना |
47 | स्फिगमोफोन | नाडी के चलने की आवाज |
48 | इलैक्ट्रिक मोटर | विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन |
प्रसिद्ध स्थल और उनका संबंध | |||||
क्र. | ऐतिहासिक | स्थान | क्र. | ऐतिहासिक | स्थान |
1 | लाल किला | दिल्ली | 22 | अल्बानी | न्यूयार्क |
2 | चार मीनार | हैदराबाद | 23 | आनंद भवन | इलाहाबाद |
3 | गोलघर | पटना | 24 | विक्टोरिया मेमोरियल | कोलकाता |
4 | चिल्का झील | उड़ीसा | 25 | ब्लैक पैगोडा | कोणार्क |
5 | रॉक गार्डन | चंडीगढ़ | 26 | गोलगुम्बज | बीजापुर |
6 | ताजमहल | आगरा | 27 | मान मंदिर | ग्वालियर |
7 | जामा मस्जिद | दिल्ली | 28 | सिटी पैलेस | जयपुर |
8 | पेंटागन | वाशिंगटन | 29 | झूलता मीनार | अहमदाबाद |
9 | वाल स्ट्रीट | न्यूयार्क | 30 | लाल बाग | बंगलौर |
10 | पिरामिड | मिस्र | 31 | विजय स्तंभ | चित्तौड़गढ़ |
11 | मश्डेका | जकार्ता | 32 | नेशनल लाइब्रेरी | कोलकाता |
12 | कुतुब मीनार | दिल्ली | 33 | बुलंद दरवाजा | फतेहपुर सीकरी |
13 | मियामी | फ्लोरिडा | 34 | अजंता | औरंगाबाद |
14 | पगोडा | रंगून | 35 | हवा महल | जयपुर |
15 | ब्राउन | हाउस बर्लिन | 36 | वृहदेश्वर मंदिर | तंजौर |
16 | शिकागो | अमेरिका | 37 | विश्वनाथ मंदिर | वाराणसी |
17 | रेड स्क्वेयर | मास्को | 38 | सूर्य मंदिर | कोणार्क |
18 | ओवल | लंदन | 39 | कैलाश मंदिर | कॉची |
19 | सिडनी | आस्ट्रेलिया | 40 | झीलों की नगरी | उदयपुर |
20 | डाउनिंग स्ट्रीट | लंदन | 41 | चौखंड योगिनी मंदिर | खजुराहो |
21 | क्रेमलिन | मास्को | 42 | रामानाथ स्वामी मंदिर | रामेश्वरम् |
Good