मात्रा और इकाई | |||||
क्र. | मापन | इकाई | क्र. | मापन | इकाई |
1 | विद्युतीय आवेग | फैराडे | 15 | भार | किग्रा. |
2 | चुम्बकीय क्षेत्र | टकसना | 16 | कोण | रेडियन |
3 | दबाव | पास्कल | 17 | तापमान | केल्विन, डिग्री सेल्सियस |
4 | लेंस की शक्ति | डायऑप्टर | 18 | प्रदीप्ति | लक्स |
5 | शक्ति | अश्व शक्ति | 19 | लम्बाई | मीटर |
6 | विद्युत | कूलॉम | 20 | प्रदीप्त प्रभाव | ल्यूमैन |
7 | विद्युतीय तनाव | वोल्ट | 21 | आवृत्ति | हर्ट्ज |
8 | ऊष्मा | कैलोरी | 22 | कार्य | जूल |
9 | पदार्थ की मात्रा | मोल | 23 | विभव | वोल्ट |
10 | चुम्बकीय क्षेत्र | ओरेस्टेड | 24 | रोधकता | ओम |
11 | चालकता | मोह | 25 | दीप्ति | कैंडला |
12 | विद्युत धारा | एम्पीयर | 26 | बिजली | शक्ति वाट |
13 | द्रव | लीटर | 27 | समय | सेकण्ड |
14 | क्षेत्रफल | हेक्टेयर |
Good